Rezultatele meciurilor jucate în cea de-a patra săptămână a Superligii Trendyol și programul meciurilor pentru săptămâna viitoare.
Cea de-a patra săptămână a Superligii s-a încheiat.
Fenerbahçe și-a menținut poziția în fruntea clasamentului, cu 9 puncte, în ciuda faptului că a pierdut un meci.
Meciul Yılport Samsunspor-Istanbulspor a fost amânat din cauza unei ploi torențiale.
Rezultatele celei de-a 4-a săptămâni:
| KASIMPAŞA A.Ş. | 1 – 5 | TRABZONSPOR A.Ş. |
| ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1 – 0 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK |
| PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 1 – 1 | CORENDON ALANYASPOR |
| RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 0 – 1 | TÜMOSAN KONYASPOR |
| GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0 – 3 | GALATASARAY A.Ş. |
| BITEXEN ANTALYASPOR | 1 – 1 | MONDİHOME KAYSERİSPOR |
| YILPORT SAMSUNSPOR | – | İSTANBULSPOR A.Ş. |
| BEŞİKTAŞ A.Ş. | 2 – 0 | EMS YAPI SİVASSPOR |
| ATAKAŞ HATAYSPOR | 3 – 3 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. |
| MKE ANKARAGÜCÜ | 0 – 1 | FENERBAHÇE A.Ş. |
Clasamentul după cea de-a patra săptămână:
| O | AV | P | |
| 1.FENERBAHÇE A.Ş. | 3 | 4 | 9 |
| 2.TÜMOSAN KONYASPOR | 4 | 3 | 8 |
| 3.GALATASARAY A.Ş. | 3 | 5 | 7 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 3 | 3 | 7 |
| 5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 4 | 1 | 7 |
| 6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 4 | 4 | 6 |
| 7.TRABZONSPOR A.Ş. | 4 | 2 | 6 |
| 8.CORENDON ALANYASPOR | 4 | 2 | 6 |
| 9.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 4 | 1 | 6 |
| 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 3 | 1 | 5 |
| 11.EMS YAPI SİVASSPOR | 4 | 0 | 5 |
| 12.KASIMPAŞA A.Ş. | 4 | -3 | 5 |
| 13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 4 | 0 | 4 |
| 14.BITEXEN ANTALYASPOR | 4 | -1 | 3 |
| 15.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 4 | -4 | 3 |
| 16.İSTANBULSPOR A.Ş. | 2 | 0 | 2 |
| 17.MKE ANKARAGÜCÜ | 4 | -2 | 2 |
| 18.YILPORT SAMSUNSPOR | 3 | -3 | 1 |
| 19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | -5 | 0 |
| 20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 4 | -8 | 0 |
Programul celei de-a cincea săptămâni în Superliga Trendyol:
| 17.09.2023 | İSTANBULSPOR A.Ş. | – | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ |
| 17.09.2023 | CORENDON ALANYASPOR | – | KASIMPAŞA A.Ş. |
| 17.09.2023 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | – | ATAKAŞ HATAYSPOR |
| 17.09.2023 | FENERBAHÇE A.Ş. | – | BITEXEN ANTALYASPOR |
| 17.09.2023 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | – | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. |
| 17.09.2023 | GALATASARAY A.Ş. | – | YILPORT SAMSUNSPOR |
| 17.09.2023 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | – | PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. |
| 17.09.2023 | TRABZONSPOR A.Ş. | – | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
| 17.09.2023 | EMS YAPI SİVASSPOR | – | MKE ANKARAGÜCÜ |
| 17.09.2023 | TÜMOSAN KONYASPOR | – | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
SURSA:https://www.trt.net.tr/romana/turkiye-5/2023/09/04/fenerbahce-si-a-mentinut-pozitia-de-lide-in-liga-trendyol-2032701?fbclid=IwAR09_rpjjSpuaLgwzFUELTZ46_gxEEsh-21cEoQFRWXPn2tKgkWiByLWJL4




